Bairro | Ponto | Horário |
---|---|---|
Ponte dos Carvalhos | USF Amaro Cabral | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
Pontezinha | USF Sacramento | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
COHAB | Centro de Especialidades Vicente Mendes | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
Centro | Centro de Saúde Manoel Gomes | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
Garapu | Shopping Costa Dourada | Segunda a sexta-feira das 11h às 18h Sábado das 10h às 18h Domingo das 12h às 18h |
Bairro | Ponto | Horário |
---|---|---|
Destilaria | Gibão | Segunda a sexta a partir das 8h (com número limitado de fichas) |
Imunobiológico | Número de doses recebidas |
---|---|
AstraZenica | 140.917 doses |
JANSSEN | 40.620 doses |
P-FIZER | 215.961 doses |
SINOVAC | 102.485 doses |
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |