Bairro | Ponto | Horário |
---|---|---|
Ponte dos Carvalhos | Centro Municipal Administrativo (CAM 3) | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
Pontezinha | Centro Municipal Cultural Mestre Goitá | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
Charneca | Escola Padre Antônio de Melo | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
Enseada dos Corais | Escola Professora Maria Thamar | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
COHAB | Centro de Especialidades Vicente Mendes | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
Garapu | Clube da Destilaria | Segunda a sexta-feira das 08h às 13h |
Garapu | Shopping Costa Dourada | Segunda a sexta-feira das 11h às 18h Sábado das 10h às 18h Domingo das 12h às 18h |
Bairro | Ponto | Horário |
---|---|---|
Destilaria | Gibão | Segunda a sexta a partir das 8h (com número limitado de fichas) |
Imunobiológico | Número de doses recebidas |
---|---|
AstraZenica | 114.117 doses |
JANSSEN | 13.100 doses |
P-FIZER | 196.701 doses |
SINOVAC | 102.485 doses |
Mês | Listagem |
---|---|
Jan/2021 | Abrir arquivo (2MB) |
Fev/2021 | Abrir arquivo (3MB) |
Mar/2021 | Abrir arquivo (11MB) |
Abr/2021 | Abrir arquivo (3MB) |
Mai/2021 | Abrir arquivo (2MB) |
Jun/2021 | Abrir arquivo (5MB) |
Jul/2021 | Abrir arquivo (3MB) |
Ago/2021 | Abrir arquivo (47MB) |
Set/2021 | Abrir arquivo (59MB) |
Out/2021 | Abrir arquivo (48MB) |
Nov/2021 | Abrir arquivo (26MB) |
Dez/2021 | Abrir arquivo (29MB) |
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |